technologie Cie., Ltd de la Chine d'E-lien.
Télécommunication optique de fibre professionnelle et fabricant de produit de transmission de degré de sécurité de télévision en circuit fermé
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Vidéo: | 1Ch AHD, CVI, TVI | Distance de transmission: | 0~450m |
|---|---|---|---|
| Distance: | 60M | Alimentation: | DC12V/1A |
| Réponse en fréquence: | C.C de C.C à 8MHz | Power: | 12-24VDC |
| Mettre en évidence: | Transformateur symétrique de vidéo d'UTP,émetteur-récepteur de vidéo d'utp |
||
Aperçu
Le transformateur symétrique passif visuel analogue de 1-Ch HD UTP est adopté pour transférer le signal vidéo 720P et 1080P de 1ch sur le câble de l'utp Cat5e/6. Dans le projet réel, le transformateur symétrique passif de 1-Ch HD UTP fonctionne avec le transformateur symétrique passif d'UTP ou le transformateur symétrique actif pour transférer le signal. Il comporte l'effet de fond et de haute qualité et anti-parasitage fort. On lui recommande dans le système de télévision en circuit fermé.
Caractéristiques
Application

Index techniques
| Article | Description | ||
| Fonction | Canal de transmission | 1 canal | |
| Connecteur visuel | 1 canal | ||
| Distance de transmission | 0~450m (HDCVI 720P, avec le transformateur symétrique passif d'utp) AHD : 0~320m (720P/960H) HDTVI : 0~250m (720P/1080P) | ||
| Représentation et connecteur de transmission vidéo | Connecteur visuel coaxial | Connecteur femelle de BNC | |
| Connecteur de vidéo de câble d'UTP | RJ45 terminal femelle de poussée de vis de canal du connecteur 2 | ||
| Format visuel compatible | HDCVI, AHD, HDTVI | ||
| Largeur de transmission de signal | 0~50MHz | ||
| Niveau de protection | Protection visuelle coaxiale de montée subite de connecteur | 2KV par : IEC61000-4-5 | |
| Protection de montée subite de connecteur de communication de câble d'UTP | 2KV (mode différent) 4KV (mode commun) | ||
| par : IEC61000-4-5 | |||
| ESD | niveau 3 de décharge du contact 1a | ||
| niveau 3 de décharge de l'air 1B | |||
| par : IEC61000-4-2 | |||
| Ambiant | La température d'opération | -10~55℃ | |
| Température de stockage | -20-70℃ | ||
| Humidité (sans condensation) | 0-95% | ||
| Mécanique | Dimension (L×W×H) | 39mm*16mm*19mm | |
| Matériel | Plastique d'ABS | ||
| Couleur | Noir | ||
| N.W. | 23g | ||
| Stabilité | Moyenne des temps de bon fonctionnement | >10000h | |
Personne à contacter: Tony Wang
Téléphone: 136 8245 9576
Télécopieur: 86-755-8312-8674
transmission du watt 802.3bt 100m de l'injecteur 95 de Poe de la puissance 10/100/1000Mbps élevée
48 puissance de Cisco POE de port de volt 2 au-dessus d'injecteur d'Ethernet 10/100/1000Mbps 15.4W
supplément de fibre de mode unitaire du supplément 10.3Gbps de fibre de 4K SFP LC 80km HDMI
SFP 5VDC HDMI au-dessus du port USB 4K 80Km micro optique de supplément de fibre
Supplément de fibre de 4K*2K HDCP 10.3Gbps HDMI SFP LC avec l'audio externe
HD IDS au convertisseur optique de fibre avec l'audio en avant
Ethernet au-dessus de convertisseur de fibre données SD/HD/3G-SDI + RS485/RS422/RS232 + 10/100M