technologie Cie., Ltd de la Chine d'E-lien.
Télécommunication optique de fibre professionnelle et fabricant de produit de transmission de degré de sécurité de télévision en circuit fermé
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Type d'interface: | BNC | Système de signal: | PAL/NTSC/SECAM |
|---|---|---|---|
| Largeur de bande visuelle par canal: | 6.5MHz | Fréquence d'échantillonnage: | 15Mhz |
| Largeur de bande par canal :: | 20Hz~20KHz | Impédance d'entrée: | 47KΩ |
| Mettre en évidence: | convertisseur de tvi de hd,convertisseur de vidéo de caméra de télévision en circuit fermé |
||
la vidéo 1-Ch + les 1-Ch expédient l'audio + le convertisseur optique de fibre de télévision en circuit fermé d'Ethernet de 1-Ch 10/100M
Caractéristique de produit
échantillonnage numérique de signal vidéo du peu ■8
technologie de transmission numérique synchrone de ■High-vitesse
conception ■Modular de structure (carte mécanographique de carte audio et pour la configuration facultative)
la dynamique optique de ■Super, aucun ajustement a eu besoin
indication de ■Status pour l'alimentation d'énergie, le signal optique et la vidéo
perturbation électromagnétique de ■No, interférence de radiofréquence et courant de la terre
transmission de ■Safe garantie sous l'environnement électromagnétique pauvre
Connecteur de vidéo de ■BNC
Connecteur optique de ■FC
récupération de C.C de ■Video
la perte tolérable de lien de ■Maximum pour la fibre simple de mode unitaire est 17db
Index technique
| Interface visuelle | Type d'interface | BNC |
| Système de signal | PAL/NTSC/SECAM | |
| Niveau nominal d'entrée et sortie | 1V pp | |
| Impédance nominale d'entrée et sortie : | 75Ω | |
| Largeur de bande visuelle par canal | 6.5MHz | |
| Fréquence d'échantillonnage : | 15MHz | |
| Gain différentiel : | <1> | |
| Phase différentielle : | <1> | |
| Rapport signal/bruit | >63dB | |
| Interface audio | Largeur de bande par canal : | 20Hz~20KHz |
| Fréquence d'échantillonnage : | 48KHz | |
| Catégorie de quantification : | 24bit | |
| Impédance d'entrée | 47KΩ | |
| Impédance de sortie | 10KΩ | |
| Niveau nominal d'entrée-sortie | 2V pp | |
| Rapport signal/bruit | 75dB | |
| Distorsion harmonique totale | 0,1% | |
| Données asynchrones | Type d'interface | RS-485/422/Manchester/RS-232 |
| Mode opérationnel | Duplex/semi-duplex | |
| Vitesse de communication | 300~9600Kbps | |
| Taux d'erreurs de peu | <1>-9 | |
| Ethernet | Nombre de canal | 1 |
| Standard |
NORME ANSI X3T12TP-PMD IEEE 802.3/802.3u |
|
| Protocole |
IEEE 802.1q VLAN Contrôle de flux d'IEEE 802.3x contrôle de flux et semi-duplex duplex de contre-pression |
|
| Mode opérationnel | 10/100M, auto-adaptation duplex/semi-duplex | |
| Taux de sortie : | 100%@100M | |
| Taux de perte de paquet : | 0 | |
| Connecteur : | Connecteur visuel : | Prise de BNC |
| Connecteur audio : | Connecteur de pression | |
| Connecteur de données : | Connecteur de pression | |
| Connecteur d'Ethernet | RJ-45 | |
| Connecteur flexible optique | FC/PC | |
| PUISSANCE | C.C | +5V 2A/+9V 2A |
| Puissance | <15w> | |
| État environnemental : | Température de fonctionnement | -25℃~+70℃ |
| Température de stockage | -40℃~+80℃ | |
| Hygrométrie | 0~95% (non condensable) |
Personne à contacter: Mike Peng
Téléphone: 136 8646 9576
Télécopieur: 86-755-8312-8674
transmission du watt 802.3bt 100m de l'injecteur 95 de Poe de la puissance 10/100/1000Mbps élevée
48 puissance de Cisco POE de port de volt 2 au-dessus d'injecteur d'Ethernet 10/100/1000Mbps 15.4W
supplément de fibre de mode unitaire du supplément 10.3Gbps de fibre de 4K SFP LC 80km HDMI
SFP 5VDC HDMI au-dessus du port USB 4K 80Km micro optique de supplément de fibre
Supplément de fibre de 4K*2K HDCP 10.3Gbps HDMI SFP LC avec l'audio externe
HD IDS au convertisseur optique de fibre avec l'audio en avant
Ethernet au-dessus de convertisseur de fibre données SD/HD/3G-SDI + RS485/RS422/RS232 + 10/100M