technologie Cie., Ltd de la Chine d'E-lien.
Télécommunication optique de fibre professionnelle et fabricant de produit de transmission de degré de sécurité de télévision en circuit fermé
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Connecteur: | 1XRJ45,1xBNC | Vitesse: | 270Mb/s, 1.485Gb/s (sélection automatique) |
|---|---|---|---|
| Distance: | 60M | Alimentation: | DC12V/1A |
| Réponse en fréquence: | C.C de C.C à 8MHz | Power: | 12-24VDC |
| Mettre en évidence: | Transformateur symétrique de vidéo d'UTP,supplément du VGA d'utp |
||
Aperçu
LNK-DTS050 permet au signal de HD-SDI d'être transmis jusqu'à 60m/à 200ft par l'intermédiaire du câble CAT5/CAT6 dans une configuration point par point. Le supplément de SDI-UTP soutient la largeur de bande visuelle jusqu'à 1,485 GBP non comprimés, à vidéo numérique non codée (sur option comprenant l'audio et/ou le code inclus de temps), largement appliquée aux équipements de télévision et au matériel vidéo professionnel.
Caractéristiques
Index techniques
| Modèle | LNK-DTS050 | |
| Type | Émetteur | Récepteur |
| Norme soutenue | SMPTE 259M (270Mb/s), SMPTE 292M | |
| Vitesse | 270Mb/s, 1.485Gb/s (sélection automatique) | |
| Format d'entrée de soutien | Écart-type : 525i @ 59.94Hz, 625i @ 50Hz | |
| HD : 720p @ 23.98Hz/24Hz/25Hz/29.97Hz/30Hz | ||
| 720p @ 50Hz/59.94Hz/60Hz | ||
| 1080i @ 50Hz/59.94Hz/60Hz | ||
| 1080p @ 23.98Hz/24Hz/25Hz/29.97Hz/30Hz | ||
| @24 hertz, 1080p @25 hertz, 1080p @29.97 hertz, 1080p @30Hz | ||
| Indicateurs | Puissance sur (sur des les deux extrémité) | |
| Détection de synchronisation (sur des les deux extrémité) | ||
| Lien entre le travail de deux unités (sur des les deux extrémité) | ||
| Connecteurs | 1x BNC femelle de 75 ohms | |
| 1x RJ45 de twisted pair non protégé ou protégé de CAT5e/6 | ||
| prise de puissance 1x, 2.1mm | ||
| Distance maximum | Toutes les résolutions | |
| CAT5 UTP/STP : 50m/160ft | ||
| CAT6 UTP/STP : 60m/200ft | ||
| Alimentation d'énergie | DC12V/1A | |
| Puissance | 2.5W (Tx et Rx) | |
| Température de fonctionnement | -10°C | 60°C/14°F | 140°F | |
| Température de stockage | -30°C | 70°C/-22°F ~158°F | |
| Dimensions (L*W*H) | 98 x 65 x 28mm/3.85x 2,55 x 1,1 pouces | |
Application

Personne à contacter: Michael Guo
Téléphone: 136 8245 9576
Télécopieur: 86-755-8312-8674
transmission du watt 802.3bt 100m de l'injecteur 95 de Poe de la puissance 10/100/1000Mbps élevée
48 puissance de Cisco POE de port de volt 2 au-dessus d'injecteur d'Ethernet 10/100/1000Mbps 15.4W
supplément de fibre de mode unitaire du supplément 10.3Gbps de fibre de 4K SFP LC 80km HDMI
SFP 5VDC HDMI au-dessus du port USB 4K 80Km micro optique de supplément de fibre
Supplément de fibre de 4K*2K HDCP 10.3Gbps HDMI SFP LC avec l'audio externe
HD IDS au convertisseur optique de fibre avec l'audio en avant
Ethernet au-dessus de convertisseur de fibre données SD/HD/3G-SDI + RS485/RS422/RS232 + 10/100M