technologie Cie., Ltd de la Chine d'E-lien.
Télécommunication optique de fibre professionnelle et fabricant de produit de transmission de degré de sécurité de télévision en circuit fermé
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Puissance d'entrée :: | 12 à 48 V de courant continu (bloc terminal) | Consommation d'énergie électrique:: | Pour les appareils de traitement des gaz, la valeur de l'électricité utilisée doit être supérieure o |
---|---|---|---|
Taille: | de hauteur de 95 x 70 x 29 mm | Options de montage: | DIN-rail / monture murale |
Weight:: | 0.25Kg | Enveloppe: | Boîtier en aluminium |
Mettre en évidence: | Commutateur contrôlé de Poe de gigabit,Commutateur PoE 12–48V DC,Commutateur Gigabit PoE industriel avec 1 liaison montante |
Mini Switch Ethernet PoE 4 ports 10/100/1000BASE-T industriels gérés 802.3at + 1 port 10/100/1000T
OAperçu
Le LNK-IMC005GPM est un Mini Switch Gigabit PoE industriel géré conçu pour les environnements industriels difficiles. Il comprend 4 ports PoE+ 10/100/1000BASE-T et 1 port de liaison montante Gigabit, fournissant une alimentation IEEE 802.3at PoE+ jusqu'à 30W par port pour les caméras IP, les points d'accès sans fil et les téléphones VoIP. Le switch offre une large plage d'entrée d'alimentation de 12 à 48 V CC, assurant une redondance d'alimentation et des performances fiables dans des conditions exigeantes.
Construit avec un boîtier métallique robuste de classe IP40 et supportant un montage sur rail DIN ou mural, ce switch résiste aux vibrations, aux chocs et aux températures extrêmes de -40°C à 80°C. Il est certifié CE et FCC et a passé un test de rodage à 100 % pour une durabilité garantie. Avec ses fonctionnalités gérées avancées, le LNK-IMC005GPM offre une connectivité Ethernet sécurisée, stable et flexible, ce qui le rend idéal pour l'automatisation industrielle, les STI (systèmes de transport intelligents), les applications militaires et utilitaires où les appareils commerciaux ne peuvent pas fonctionner
Caractéristiques
► 5 ports 10/100/1000BASE-T
► 5 ports RJ45 10/100/1000BASET auto-MDI/MDI-X avec IEEE 802.3at PoE+ (Port 1 à Port 4)
► Entrée d'alimentation à large plage de 12 à 48 V CC
► Prend en charge le contrôle de flux 802.3x
► Prend en charge la gestion WEB
► Prend en charge l'installation sur rail DIN et murale
► Jusqu'à 120 watts de budget PoE (48 V CC),
► Jusqu'à 90 watts de budget PoE (24 V CC),
► Jusqu'à 60 watts de budget PoE (12 V CC)
► Température de fonctionnement de -40°C à 80°C (-40°F à 176°F)
Index techniques
Ethernet | |||||||||||||||||||||
Normes : | IEEE 802.3 Ethernet | ||||||||||||||||||||
IEEE 802.3u Fast Ethernet | |||||||||||||||||||||
IEEE 802.3ab Gigabit Ethernet | |||||||||||||||||||||
Contrôle de flux duplex intégral IEEE 802.3x | |||||||||||||||||||||
IEEE 802.3az Ethernet économe en énergie (EEE) | |||||||||||||||||||||
IEEE 802.3at Power over Ethernet Plus PSE | |||||||||||||||||||||
IEEE 802.3af Power over Ethernet Plus | |||||||||||||||||||||
Taux de transfert et de filtrage : | 14 880 pps (10 Mbit/s) | ||||||||||||||||||||
148 800 pps (100 Mbit/s) | |||||||||||||||||||||
1 488 000 pps (1 000 Mbit/s) | |||||||||||||||||||||
Tampon de paquets : | 1 Mbit | ||||||||||||||||||||
Longueur des paquets : | 10 Koctets | ||||||||||||||||||||
Table d'adresses MAC : | 8K | ||||||||||||||||||||
Matrice de commutation : | 10 Gbit/s/sans blocage | ||||||||||||||||||||
Propriété d'échange |
Bande passante du fond de panier : 20 Gbit/s ; |
||||||||||||||||||||
Connecteur : |
5 ports RJ45 10/100/1000BASET auto-MDI/MDI-X 4 ports avec fonction d'injecteur 802.3at PoE+ (Ports 1 à 4) |
||||||||||||||||||||
PoE (Power over Ethernet) | |||||||||||||||||||||
Norme : | IEEE802.3af/at | ||||||||||||||||||||
Port : | RJ45 | ||||||||||||||||||||
Affectation des broches d'alimentation |
1/2(+), 3/6(-) ou 4/5(+), 7/8(-) |
||||||||||||||||||||
Budget PoE : | Jusqu'à 120 watts de budget PoE (48 VCC), 90 watts de budget PoE (24 VCC), 60 watts de budget PoE (12 VCC) | ||||||||||||||||||||
Environnement | |||||||||||||||||||||
Température de fonctionnement : | -40°C à 80°C (-40°F à 176°F) | ||||||||||||||||||||
Température de stockage : | -40°C à 85°C (-40°F à 185°F) | ||||||||||||||||||||
Humidité relative : | 5 % à 95 % sans condensation | ||||||||||||||||||||
MTBF | > 200 000 heures | ||||||||||||||||||||
Électrique et mécanique | |||||||||||||||||||||
Puissance d'entrée : | 12~48 VCC (bornier) | ||||||||||||||||||||
Consommation électrique : | <125 W (Non-PoE<6 W) | ||||||||||||||||||||
Surcharge de l'entrée d'alimentation : | Réinitialisation automatique | ||||||||||||||||||||
Bouton de réinitialisation |
Support |
||||||||||||||||||||
Polarité inverse : | Présent | ||||||||||||||||||||
Dimensions (LxlxH) : | 95 x 70 x 29 mm | ||||||||||||||||||||
Poids : | 0,25 kg | ||||||||||||||||||||
Boîtier : | Boîtier en aluminium | ||||||||||||||||||||
Options de montage : | Rail DIN / Montage mural | ||||||||||||||||||||
Indicateurs LED : | |||||||||||||||||||||
PWR : | Alimentation | ||||||||||||||||||||
L/A : | Liaison/Activité | ||||||||||||||||||||
PoE : | État PoE | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
Homologations réglementaires | |||||||||||||||||||||
ISO9001 | |||||||||||||||||||||
EN55022:2010+AC: 2011, Classe A | |||||||||||||||||||||
EN 61000-3-2: 2006+A1: 2009+A2: 2009 | |||||||||||||||||||||
EN 61000-3-3: 2013 | |||||||||||||||||||||
EN55032:2017 | |||||||||||||||||||||
CEI 61000-4-2: 2008 (ESD) | |||||||||||||||||||||
CEI 61000-4-3: 2010 (RS) | |||||||||||||||||||||
CEI 61000-4-4: 2012 (EFT) | |||||||||||||||||||||
CEI 61000-4-5: 2014 (Surtension) | |||||||||||||||||||||
CEI 61000-4-6: 2013 (CS) | |||||||||||||||||||||
CEI 61000-4-8: 2009 (PFMF) |
Informations de commande
Modèle | Description |
LNK-IMC005GPM | Mini Switch Ethernet PoE 4 ports 10/100/1000BASE-T industriels gérés 802.3at + 1 port 10/100/1000T |
Options de montage | ► Support de rail DIN par défaut installé ; Support de montage mural inclus. |
Options d'alimentation |
► L'alimentation doit être achetée séparément ► Recommander MeanWell NDR-120-48 |
Personne à contacter: Alice Wu
Téléphone: 199 2454 7806
Télécopieur: 86-755-8312-8674
transmission du watt 802.3bt 100m de l'injecteur 95 de Poe de la puissance 10/100/1000Mbps élevée
48 puissance de Cisco POE de port de volt 2 au-dessus d'injecteur d'Ethernet 10/100/1000Mbps 15.4W
supplément de fibre de mode unitaire du supplément 10.3Gbps de fibre de 4K SFP LC 80km HDMI
SFP 5VDC HDMI au-dessus du port USB 4K 80Km micro optique de supplément de fibre
Supplément de fibre de 4K*2K HDCP 10.3Gbps HDMI SFP LC avec l'audio externe
HD IDS au convertisseur optique de fibre avec l'audio en avant
Ethernet au-dessus de convertisseur de fibre données SD/HD/3G-SDI + RS485/RS422/RS232 + 10/100M